1 1247 | Желдина Евгения Львовна | 466 353 220 243 | 1062 | 1 |
2 1039 | Жак Леонид Викторович | 222 231 240 510 | 981 | 2 |
3 979 | Ботнарь Александр Иванович | 222 529 223 | 974 | 3 |
4 1166 | Капустян Алексей Викторович | 294 336 340 | 970 | 4 |
5 878 | Черкасов Антон Андреевич | 377 222 210 240 | 839 | 5 |
6 1114 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | 222 377 220 | 819 | 6 |
7 919 | Демьянов Александр Васильевич | 311 259 210 240 243 | 813 | 7 |
8 1085 | Нетунаев Денис Леонидович | 259 252 220 284 | 795 | 8 |
9 893 | Поспелов Антон Борисович | 311 252 220 | 783 | 9 |
10 952 | Карменов Аллан Карменович | 204 294 200 284 | 782 | 10 |
11
| Ким Станислав Сергеевич | 294 280 203 | 777 | 11 |
12 904 | Сойко Алексей Михайлович | 185 252 340 | 777 | 12 |
13 1028 | Ермаков Андрей Викторович | 204 259 294 223 | 776 | 13 |
14 991 | Самсонов Александр Александрович | 259 259 252 240 243 | 770 | 14 |
15 857 | Синюк Виктор Владимирович | 185 252 280 223 | 755 | 15 |
16 1133 | Шадрин Сергей Александрович | 311 204 210 220 | 741 | 16 |
17 802 | Голомбиевский Даниил Андреевич | 231 280 223 | 734 | 18 |
18 1013 | Кирбятьев Дмитрий Сергеевич | 210 240 284 | 734 | 17 |
19 976 | Деньгин Антон Владимирович | 259 252 220 | 731 | 19 |
20 1092 | Бадалов Валех Вели оглы | 222 185 231 203 | 656 | 20 |
21 979 | Смирнов Леонид Александрович | 204 210 240 | 654 | 21 |
22 788 | Бондарь Павел Васильевич | 222 204 197 | 623 | 22 |
23
| Булах Сергей Владимирович | 231 336 | 567 | 23 |
24 978 | Шабанов Владислав Петрович | 311 220 | 531 | 24 |
25 887 | Истаков Николай Александрович | 220 284 | 504 | 25 |
26
| Матвеев Андрей Александрович | 504 | 504 | 26 |
27 1029 | Казаков Евгений Владимирович | 231 243 | 474 | 27 |
28
| Кочоров Мирбек Муратбекович | 466 | 466 | 28 |
29 1064 | Лужкин Дмитрий Николаевич | 240 223 | 463 | 29 |
30 1135 | Машарипов Зухиджон Гульмирзаевич | 222 240 | 462 | 30 |
31
| Шехмаметьев Ринат Саидович | 428 | 428 | 31 |
32
| Белоцерковский Павел Владимирович | 204 210 | 414 | 32 |
33 854 | Стратий Григорий Иванович | 204 210 | 414 | 33 |
34 1150 | Шек Юрий Станиславович | 413 | 413 | 34 |
35
| Ли Михаил Сергеевич | 408 | 408 | 35 |
36 797 | Щетинин Юрий Александрович | 200 203 | 403 | 36 |
37
| Букин Алексей Владимирович | 353 | 353 | 37 |
38 1175 | Куприянов Илья Валерьевич | 280 | 280 | 38 |
39 795 | Дмитриев Алексей Владимирович | 259 | 259 | 39 |
40 877 | Иванов Сергей Сергеевич | 259 | 259 | 40 |
41 980 | Казицкий Максим Евгеньевич | 252 | 252 | 42 |
42 1186 | Плакида Иван Викторович | 252 | 252 | 41 |
43 1033 | Алексеенко Антон Павлович | 243 | 243 | 46 |
44
| Гришаев Владислав Андреевич | 243 | 243 | 45 |
45 728 | Самсонов Сергей Александрович | 243 | 243 | 44 |
46 740 | Соколов Сергей Владимирович | 243 | 243 | 43 |
47
| Александров Владислав Викторович | 231 | 231 | 47 |
48
| Безручкин Илья Олегович | 231 | 231 | 48 |
49
| Душков Сергей Ильич | 231 | 231 | 49 |
50
| Громов Дмитрий Вагисович | 223 | 223 | 51 |
51 1082 | Димитров Руслан Самвелович | 223 | 223 | 52 |
52 1027 | Худайбердиев Дилшод Фархадович | 223 | 223 | 50 |
53
| Исмоилов Абдусалом Нуридинович | 222 | 222 | 54 |
54
| Кузьмина Ирина Викторовна | 222 | 222 | 56 |
55 930 | Морозов Дмитрий Александрович | 222 | 222 | 53 |
56 826 | Попов Андрей Юрьевич | 222 | 222 | 55 |
57 1058 | Русаков Дмитрий Игоревич | 222 | 222 | 57 |
58 1019 | Цхададзе Алекси Марленович | 210 | 210 | 58 |
59
| Аркушенко Сергей Петрович | 204 | 204 | 60 |
60 1136 | Васильев Александр Валерьевич | 204 | 204 | 59 |
61
| Зарубенко Евгений Сергеевич | 204 | 204 | 62 |
62
| Моисеенко Игорь Анатольевич | 204 | 204 | 63 |
63
| Юсупов Вадим Ильдусович | 204 | 204 | 61 |
64 858 | Жуков Алексей Юрьевич | 203 | 203 | 64 |
65 885 | Березовский Сергей Александрович | 200 | 200 | 65 |
66
| Гильфанов Виктор Рафаэльевич | 197 | 197 | 67 |
67
| Гращенков Филипп Александрович | 197 | 197 | 66 |
68 1253 | Кондрашов Ярослав | 197 | 197 | 68 |
69 831 | Баблоян Грант Эдуардович | 185 | 185 | 69 |
70
| Варламов Даниил Андреевич | 185 | 185 | 70 |